NIPT TEST - דוח תוצאה לדוגמא
Result | Content |
---|---|
AUTOSOMAL ANEUPLOIDIES | |
Negative | Trisomy 21 (Down syndrome) |
Negative | Trisomy 18 (Edwards syndrome) |
Negative | Trisomy 13 (patau syndrome) |
Negative | Other autosomal aneuploidies |
SEX CHROMOSOME ANEUPLOIDIES | |
Consistent with male | Fetal Sex |
Negative | Monosomy X (Turner syndrome) |
Negative | XYY (Jacobs syndrome) |
Negative | XXY (Klinefelter syndrome) |
Negative | XXX (Triple X syndrome) |
GENOME – WIDE COPY NUMBER VARIANTS ≥ 7Mb | |
Negative | Gains / Losses ≥ 7Mb |
SELECT MICRODELETIONS | |
Negative | (22q11 deletion (associated with DiGeorge syndrome |
Negative | 15q11 deletion (associated with Prader-Will / Angelman syndrome) |
Negative | 11q23 deletion (associated with Jacobsen syndrome) |
Negative | 8q24 deletion (associated with Langer-Giedion syndrome) |
Negative | 5p15 deletion (associated with Cri-du-chat syndrome) |
Negative | 4p16 deletion (associated with Wolf-Hirschhorn syndrome) |
Negative | 1p36 deletion syndrome |
בת 33, בהיריון בשבוע 8.
בת 25, בהיריון בפעם הראשונה.
בת 39, בהיריון בסיכון.
בת 42, סוף סוף נכנסתי להיריון.
בת 28, וחשוב לי לדעת.
מתרגשות. המציאו בדיקות גנטיות בהריון במיוחד בשבילנו.
בדיקה לא פולשנית ולא מסוכנת. בטוחה וחד משמעית.
